New OEM Bosch Heater Electric Water Circulation Pump for 1987-15 Mercedes without Heated Windshield, 001 835 13 64
- PLEASE NOTE: This pump is ONLY for use on models without the heated windshield, and has 2 large hose fittings NOT 2 large and one small fitting.
- This heater water circulation pump fits various models of the 1988 - 2015 Mercedes so please see the application fitment tables for confirmation.
- The Mercedes-Benz part number on this is 001 835 13 64 and the OEM Bosch part number is 0 392 020 026
See If This Fits My Car
|
Year |
Make | Model | Trim | Engine |
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300D | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 Sedan 4-Door | 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 Sedan 4-Door | 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 Sedan 4-Door | 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 400E | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 500E | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 Sedan 4-Door | 2.3L 2299CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 Sedan 4-Door | 2.6L 2599CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1993 | Mercedes-Benz | 400E | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 500E | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |


