Includes Left and Right Rear Brake Disc Rotors for Select 1987-11 Mercedes 300CE, 300E, 300TD, 300TE, C230, C240, C280, E300, E320, SLK230, SLK280, SLK300 and SLK320, Solid 278 x 9 mm Meyle, 203 423 01 12
- Please check part numbers and compatibility chart for proper fitment, or Contact Us with your VIN to confirm.
- For additional parts recommended for this repair, please Contact Us, or search our store for your year, make, and/or model.
See If This Fits My Car
|
Year |
Make | Model | Trim | Engine | Note |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2998CC l6 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | Elegance Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Elegance Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | Not for cars with AMG Sport Package, or Sport Package (Code 949, or 950) |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | Not for cars with AMG Sport Package, or Sport Package (Code 949, or 950) |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | Not for cars with AMG Sport Package, or Sport Package (Code 949, or 950) |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG SPort Package (Code 949) |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with Sport Package (Code 952) |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG SPort Package (Code 949) |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG SPort Package (Code 949) |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with Sport Package (Code 952) |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with Sport Package (Code 952) |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with Sport Package (Code 952) |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with Sport Package (Code 952) |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with Sport Package (Code 952) |




