
Includes Left and Right Front Caliper Kit for Select 1997-19 BMW 525i, 525xi, 528i, 528i xDrive, 528xi, 530i, 530xi, 535d, 535d xDrive, 535i GT, 535i GTxDrive, 535i, 535i xDrive, 535i GT xDrive, 535xi, 545i, 550i, 550i GT, 550i GT xDrive, 550i xDrive, 640i, 640i GC xDrive, 640i Gran Coupe, 640i xDrive, 645Ci, 650i, 650i Gran Coupe, 650i Gran Coupe xDrive, 650i xDrive, 740i, 740Ld xDrive, 740Li, 740Li xDrive, 745i, 745Li, 750i, 750i xDrive, 750Li, 750Li xDrive, 760i, 760Li, ActiveHybrid 5, ActiveHybrid 7, Alpina B6 Gran Coupe xDrive, Alpina B7, Alpina B7 xDrive, Alpina B7L, Alpina B7L xDrive, X5, X6, M3 and 1 Series M, Ate, 34 11 1 163 647
-
PLEASE NOTE: This kit is for calipers with a 60mm piston with a 9.6mm collar.
- We also sell a single caliper kit for one side only.
- Please check part numbers and compatibility chart for proper fitment, or Contact Us with your VIN to confirm.
- For additional parts recommended for this repair, please Contact Us, or search our store for your year, make, and/or model.
See If This Fits My Car
Year |
Make | Model | Trim | Engine |
1997 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | BMW | 528i | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 528i | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 645Ci | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 645Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 545i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 645Ci | Base Convertible 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 645Ci | Base Coupe 2-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 745i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 745Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 525xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 530xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 530xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 760i | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 525xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 530xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 530xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 528xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2008 | BMW | 535xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2008 | BMW | 535xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | 760Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | M3 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 528i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | 535i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | 535i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 550i | Formula 1 Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 550i | Top Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | 750i | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 750Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | 760Li | Limited Edition Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | M3 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2009 | BMW | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 528i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 530i | F1 Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 530i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 530i | Top Active Dynamic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 530i | Business Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 535i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 535i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 535i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 550i | Active Dynamic Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4799CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 650i | Base Coupe 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 650i | Base Convertible 2-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | M3 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X5 | xDrive30i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X5 | xDrive48i Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | X5 | xDrive48i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X5 | xDrive30i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 1 Series M | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 528i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | 528i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | 528i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | 528i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 535i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | Alpina B7 | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | Alpina B7L | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | M3 | Base Convertible 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | M3 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | M3 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 528i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | BMW | 530i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | BMW | 530i | Top Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | BMW | 530i | Lujo Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | BMW | 530i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | BMW | 530i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | BMW | 530i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 530i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 535i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 535i GT | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 535i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 550i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 550i GT | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 550i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 640i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | BMW | 640i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
