New emergency brake release plastic handle for 1974 - 1989 Mercedes models.
- This is a new aftermarket brake release handle for the 1971 - 1989 R107, C107, W114, W115 and W116 models only.
- This is a round handle and has a 5mm female threaded hole to screw on the metal rod from the left side of the dash.
See If This Fits My Car
|
Year |
Make | Model | Trim | Engine | Note |
| 1972 | Mercedes-Benz | 350SL | Base | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1973 | Mercedes-Benz | 280 | Base | 2.8L 2746CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Mercedes-Benz | 280C | Base | 2.8L 2746CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
| 1973 | Mercedes-Benz | 350SL | Base | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1974 | Mercedes-Benz | 280 | Base | 2.8L 2746CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
| 1974 | Mercedes-Benz | 280C | Base | 2.8L 2746CC l6 GAS Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 240D | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2404CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280C | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 280S | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 300D | Base Sedan 4-Door | 3.0L 3005CC l5 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SE | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SL | Base Convertible 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base Coupe 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 240D | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2404CC l4 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280C | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 280S | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 300D | Base Sedan 4-Door | 3.0L 3005CC l5 DIESEL SOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SE | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SL | Base Convertible 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base Coupe 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 280SE | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SEL | 6.9 Sedan 4-Door | 6.8L 6835CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SL | Base Convertible 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base Coupe 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 280SE | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 300SD | Base Sedan 4-Door | 3.0L 3005CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SEL | 6.9 Sedan 4-Door | 6.8L 6835CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SL | Base Convertible 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base Coupe 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 280SE | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 300SD | Base Sedan 4-Door | 3.0L 3005CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SEL | 6.9 Sedan 4-Door | 6.8L 6835CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SL | Base Convertible 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base Coupe 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 280SE | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2746CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 300SD | Base Sedan 4-Door | 3.0L 3005CC l5 DIESEL SOHC Turbocharged | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SL | Base Convertible 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SLC | Base Coupe 2-Door | 4.5L 4520CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SL | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3839CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SLC | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3839CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SL | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3839CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SL | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3839CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SL | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3839CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SL | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3839CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SL | Base Convertible 2-Door | 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | From mid-1973 Chassis # 007199 |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SL | Base Convertible 2-Door | 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SL | Base Convertible 2-Door | 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | From mid-1973 Chassis # 001470 |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SL | Base Convertible 2-Door | 5.6L 5547CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |


