
Rear Brake Pad Set w/Shims for Select 00-09 Mercedes C and CLK-Class, with Pagid OEM Compound, 003 420 52 20 41
- This brake pad set includes noise dampening shims.
- The Pagid OEM compound provides the original Mercedes brake performance qualities.
- Please check part numbers and compatibility chart for proper fitment, or Contact Us with your VIN to confirm.
- For additional parts recommended for this repair, please Contact Us, or search our store for your year, make, and/or model.
See If This Fits My Car
Year |
Make | Model | Trim | Engine | Note |
2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2001 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Mercedes-Benz | C320 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2001 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2002 | Mercedes-Benz | C320 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2002 | Mercedes-Benz | C320 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2003 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | |
2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949). |
2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | |
2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949). |
2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged | For cars with Sport Package (Code 949). |
2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949). |
2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with AMG Sport Package (Code 950), Sport Package (Code 952), Grand Edition (P61), or Sport Edition (Code P84). |
2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Package (Code 949), or AMG Sport Package (Code 950). |
Why Choose PAGID?
Pagid is an OE brand of TMD Friction, and part of the Nisshinbo Group – the world’s biggest manufacturer of brake friction, and a truly global partner for the automotive industry.
Together, the group supplies braking to vehicle manufacturers, distributors and installers on every continent, and in every significant marketplace. With headquarters in Leverkusen, Germany, Pagid brake pads are 100% manufactured in-house at our own state-of-the-art production facilities across Europe.
From specification, development and testing to raw material procurement, manufacturing, and quality control, every stage of the process is entirely under our control. It means that customers can choose Pagid with total confidence.
TECHNICAL LEADERS.
The Pagid name is synonymous with technical excellence. For more than 60 years, we have been at the forefront of innovation in brake friction. Every year, we invest over €30 million in product research and development. It means that we are continually bringing new and better solutions – helping vehicle manufacturers to meet the ever increasing challenges of performance, sustainability and automation, and supporting the aftermarket with the latest OE specification products.
TESTED TO THE HIGHEST STANDARDS
Every Pagid friction product meets ECE R90 – the benchmark European quality standard for brake friction. But we go much further to ensure maximum safety. We have a worldwide team of 300 test engineers and technicians. And every friction formulation undergoes a rigorous testing programme that takes into account vehicle performance, loads, driving speeds and conditions – with 1,000 hours on a dynamometer, and 300,000 km of real-life road testing.