
Includes Left and Right Front Brake Pad Set for Select 2004-09 Mercedes E320 and E350, with Textar OEM Friction Materials Compound, 004 420 07 20
- Please check part numbers and compatibility chart for proper fitment, or Contact Us with your VIN to confirm.
- For additional parts recommended for this repair, please Contact Us, or search our store for your year, make, and/or model.
See If This Fits My Car
Year |
Make | Model | Trim | Engine | Note |
1998 | Mercedes-Benz | ML320 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1999 | Mercedes-Benz | ML320 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | CDI Sedan 4-Door | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Brake System (Code U29). |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Brake System (Code U29). |
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Introduction Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Premium Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introduction Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2008 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | For cars with Sport Brake System (Code U29). |
2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | through 11/98 A 083268 |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2009 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec Wagon 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2010 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2010 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged | |
2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Not for cars with AMG Sport Package, Sport Packages, or Exterior Sport Package, (Code 950, 951, 952, or P96). |
2011 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | R350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Edition 463 Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | For cars with Sport Brake System (Code U29). |
2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged |
Why Choose TEXTAR?
BRAKING WITHOUT COMPROMISE.
Utilising cutting-edge brake technology, Textar brakes are precision engineered to offer maximum safety, performance and comfort. This uncompromising approach has been the very ethos of Textar for more than 100 years. And it’s the reason why Textar remains a trusted partner to the world’s leading vehicle manufacturers today.